光伏科学与技术全国重点实验室2025年度开放课题拟立项名单公示
2025 /09 /11
点击量:717
根据《光伏科学与技术全国重点实验室开放课题管理办法》相关规定,经资格审查、专家评审、实验室主任办公会审定等程序,光伏科学与技术全国重点实验室2025年度拟资助开放课题15项,其中重点课题2项、一般课题13项。现将开放课题拟立项名单予以公示,详见下表。公示时间为2025年9月11日至9月15日。
联系人:张老师
联系方式:0519-81587401
E-mail: top@trinasolar.com
光伏科学与技术全国重点实验室2025年度开放课题拟立项名单
重点课题:
序号 | 课题名称 | 研究方向 | 承担单位 | 申请人姓名 |
1 | AI模型加速高性能宽带隙钙钛矿光伏墨水研发 | 钙钛矿太阳电池及其叠层技术 | 电子科技大学 | 赵怡程 |
2 | 晶体硅-钙钛矿叠层太阳电池的热稳定性 | 钙钛矿太阳电池及其叠层技术 | 浙江大学 | 倪朕伊 |
一般课题:
序号 | 课题名称 | 研究方向 | 承担单位 | 申请人姓名 |
1 | 紫外飞秒激光构建图形化钝化接触结构研究 | 晶体硅太阳电池技术 | 长三角太阳能光伏技术创新中心 | 许佳辉 |
2 | 多场耦合下TOPCon太阳电池紫外衰减机制与抑制策略研究 | 晶体硅太阳电池技术 | 长三角太阳能光伏技术创新中心 | 杨宁 |
3 | 用于TOPCon晶体硅电池表面钝化与界面调控的氢化机理和新型氢化技术研究 | 晶体硅太阳电池技术 | 南开大学 | 黄茜 |
4 | 基于宽带隙氧化物薄膜的新型TOPCon电池研究 | 晶体硅太阳电池技术 | 中山大学 | 何坚 |
5 | 界面分子结构对叠层器件开路电压的影响机制研究 | 钙钛矿太阳电池及其叠层技术 | 苏州大学 | 杨柳 |
6 | 钙钛矿太阳能电池超快激光划线技术研究 | 钙钛矿太阳电池及其叠层技术 | 温州大学 | 孙轲 |
7 | 基于高低结的高效钙钛矿/TOPCon晶硅叠层太阳电池研究 | 钙钛矿太阳电池及其叠层技术 | 华北电力大学 | 蔡墨朗 |
8 | 化学气相沉积大面积双绒面钙钛矿/硅叠层太阳电池 | 钙钛矿太阳电池及其叠层技术 | 南方科技大学 | 丘龙斌 |
9 | 宽带隙钙钛矿光致相偏析的原子尺度机理研究 | 钙钛矿太阳电池及其叠层技术 | 南京航空航天大学 | 曲先林 |
10 | 高稳定性的离子卤化盐功能化的螺环类材料的设计制备及其应用研究 | 钙钛矿太阳电池及其叠层技术 | 天津理工大学 | 宗雪平 |
11 | 钙钛矿太阳能电池组件的失稳机理及优化策略研究 | 钙钛矿太阳电池及其叠层技术 | 武汉理工大学 | 李蔚 |
12 | 钙钛矿电池界面交联设计及严苛环境稳定机制研究 | 钙钛矿太阳电池及其叠层技术 | 东南大学 | 张天恺 |
13 | 柔性Ⅲ-Ⅴ族太阳电池平行间隙电阻焊界面调控与损伤抑制 | Ⅲ-Ⅴ族太阳电池技术 | 上海交通大学 | 陈楠楠 |
光伏科学与技术全国重点实验室
2025年9月11日